이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Apr 22, 2025 | 78 | 385 | -- | |
2019 | Apr 24, 2025 | 47 | 182 | $80 M | |
2017 | Apr 24, 2025 | 45 | 106 | -- | |
2018 | Apr 24, 2025 | 43 | 408 | $15 M | |
2021 | Apr 11, 2025 | 41 | 228 | $100 M | |
2017 | Mar 18, 2025 | 41 | 226 | $1.5 B | |
2021 | Apr 24, 2025 | 37 | 117 | $350 M | |
2021 | Apr 15, 2025 | 37 | 126 | -- | |
2018 | Apr 04, 2025 | 37 | 295 | $500 M | |
2021 | Apr 15, 2025 | 35 | 227 | -- | |
2021 | Apr 02, 2025 | 35 | 133 | $200 M | |
2016 | Mar 27, 2025 | 35 | 195 | $1.13 B | |
2013 | Apr 21, 2025 | 34 | 214 | -- | |
2018 | Mar 25, 2025 | 34 | 245 | $310 M | |
2014 | Apr 24, 2025 | 31 | 45 | -- | |
2019 | Apr 15, 2025 | 31 | 184 | -- | |
2019 | Apr 15, 2025 | 31 | 122 | -- | |
-- | Mar 26, 2025 | 31 | 143 | -- | |
2021 | Mar 26, 2025 | 31 | 128 | -- | |
2021 | Apr 16, 2025 | 30 | 49 | -- | |
2021 | Apr 24, 2025 | 29 | 44 | -- | |
2021 | Apr 24, 2025 | 28 | 131 | -- | |
2017 | Mar 27, 2025 | 27 | 124 | -- | |
2009 | Apr 17, 2025 | 26 | 169 | $8.11 B | |
2017 | Apr 10, 2025 | 26 | 119 | $508 M | |
2018 | Mar 05, 2025 | 26 | 103 | $800 M | |
2017 | Apr 24, 2025 | 25 | 126 | $75 M | |
-- | Apr 24, 2025 | 25 | 45 | -- | |
-- | Mar 18, 2025 | 24 | 88 | -- | |
2022 | Apr 23, 2025 | 23 | 106 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 208
Total 6240
출발하다
페이지